НА ГОЛОВНУ |
Політекономія
Ekon. teor. 2017; 3:5-22 | https://doi.org/10.15407/etet2017.03.005 |
Анотація | Список використаних джерел | |
російською (cтор. 5 - 22) | Завантажити | Завантажень : 736 |
українською (cтор. 5 - 22) | Завантажити | Завантажень : 642 |
Макроекономіка
МЕРКУЛОВА Тамара Вікторівна, ЯНЦЕВИЧ Артем Артемович
Ekon. teor. 2017; 3:23-38 | https://doi.org/10.15407/etet2017.03.023 |
Анотація | Список використаних джерел | |
російською (cтор. 23 - 38) | Завантажити | Завантажень : 562 |
українською (cтор. 23 - 38) | Завантажити | Завантажень : 510 |
«Диференціал довіри» та рівень офшоризації банківського капіталу в Україні
Ekon. teor. 2017; 3:39-63 | https://doi.org/10.15407/etet2017.03.039 |
Анотація | Список використаних джерел | |
російською (cтор. 39 - 63) | Завантажити | Завантажень : 692 |
українською (cтор. 39 - 63) | Завантажити | Завантажень : 412 |
Історія економічної думки
КРИЧЕВСЬКА Тетяна Олександрівна
Ekon. teor. 2017; 3:64-100 | https://doi.org/10.15407/etet2017.03.064 |
Анотація | Список використаних джерел | |
російською (cтор. 64 - 100) | Завантажити | Завантажень : 644 |
українською (cтор. 64 - 100) | Завантажити | Завантажень : 458 |